首页 新闻 赞助 找找看

用C# 对数据进行线性内插

0
[待解决问题]
30707400 30747100 1.17 1995/6/1 9:30 0
30707400 30747100 0.10 1995/6/1 21:30 12
30707400 30747100 6.80 1995/6/2 15:30 18
30707400 30747100 0.70 1995/6/2 17:00 1.5
30707400 30747100 0.10 1995/6/3 0:30 7.5
30707400 30747100 4.20 1995/6/5 16:30 64
30707400 30747100 1.15 1995/6/5 18:00 1.5
30707400 30747100 0.50 1995/6/6 10:30 16.5
30707400 30747100 0.30 1995/6/14 17:00 198.5
30707400 30747100 0.10 1995/6/15 4:30 11.5
30707400 30747100 0.10 1995/6/15 8:30 4
30707400 30747100 0.10 1995/6/15 12:30 4
30707400 30747100 4.60 1995/6/15 15:30 3
30707400 30747100 0.25 1995/6/16 7:00 15.5
30707400 30747100 0.63 1995/6/16 10:00 3
30707400 30747100 3.50 1995/6/16 12:30 2.5
30707400 30747100 5.90 1995/6/16 13:30 1
30707400 30747100 0.73 1995/6/16 15:30 2
30707400 30747100 0.59 1995/6/17 0:30 9
30707400 30747100 0.30 1995/6/17 6:30 6
30707400 30747100 0.80 1995/6/17 9:30 3
30707400 30747100 3.10 1995/6/17 11:30 2
30707400 30747100 3.50 1995/6/17 12:30 1
30707400 30747100 1.80 1995/6/17 13:30 1
30707400 30747100 3.90 1995/6/17 14:30 1
30707400 30747100 7.90 1995/6/17 15:30 1
30707400 30747100 1.33 1995/6/17 17:30 2
30707400 30747100 1.48 1995/6/17 22:00 4.5
30707400 30747100 7.50 1995/6/18 0:30 2.5
30707400 30747100 3.70 1995/6/18 1:30 1
30707400 30747100 1.08 1995/6/18 5:00 3.5
30707400 30747100 0.60 1995/6/20 13:30 56.5
30707400 30747100 8.60 1995/6/20 14:30 1
30707400 30747100 0.10 1995/6/20 16:30 2
30707400 30747100 0.10 1995/6/20 20:30 4
30707400 30747100 0.80 1995/6/26 10:30 134
30707400 30747100 3.10 1995/6/26 11:30 1
30707400 30747100 1.30 1995/6/26 12:30 1
30707400 30747100 2.90 1995/6/26 13:30 1
30707400 30747100 0.50 1995/6/26 14:30 1
30707400 30747100 0.10 1995/6/27 7:30 17
30707400 30747100 0.20 1995/6/28 19:30 36
30707400 30747100 0.46 1995/6/29 0:30 5
30707400 30747100 11.70 1995/6/30 13:30 37
30707400 30747100 1.40 1995/6/30 14:30 1
30707400 30747100 0.13 1995/6/30 17:30 3
30707400 30747100 0.10 1995/6/30 20:30 3
30707400 30747100 0.96 1995/7/1 4:30 8
30707400 30747100 0.48 1995/7/1 12:00 7.5
30707400 30747100 1.40 1995/7/4 17:00 77
30707400 30747100 1.20 1995/7/4 19:30 2.5
30707400 30747100 0.20 1995/7/4 20:30 1
30707400 30747100 0.25 1995/7/12 5:00 176.5
30707400 30747100 0.20 1995/7/12 21:30 16.5
30707400 30747100 0.20 1995/7/13 16:30 19
30707400 30747100 1.00 1995/7/14 2:30 10
30707400 30747100 6.80 1995/7/14 5:30 3
30707400 30747100 3.30 1995/7/14 6:30 1
30707400 30747100 3.50 1995/7/14 7:30 1
30707400 30747100 0.85 1995/7/14 9:00 1.5
30707400 30747100 0.45 1995/7/14 12:00 3
30707400 30747100 0.10 1995/7/14 15:30 3.5
30707400 30747100 0.20 1995/7/16 12:30 45
30707400 30747100 4.40 1995/7/17 11:30 23
30707400 30747100 0.90 1995/7/17 13:30 2
30707400 30747100 5.10 1995/7/17 15:30 2
30707400 30747100 0.55 1995/7/17 18:00 2.5
30707400 30747100 1.18 1995/7/18 2:00 8
30707400 30747100 1.30 1995/7/18 8:30 6.5
30707400 30747100 2.60 1995/7/18 9:30 1
30707400 30747100 0.62 1995/7/18 13:00 3.5
30707400 30747100 0.10 1995/7/19 4:30 15.5
30707400 30747100 1.25 1995/7/19 7:00 2.5
30707400 30747100 0.53 1995/7/23 0:30 89.5
30707400 30747100 4.00 1995/7/23 2:30 2
30707400 30747100 6.80 1995/7/23 3:30 1
30707400 30747100 0.77 1995/7/23 6:00 2.5
30707400 30747100 2.30 1995/7/23 8:30 2.5
30707400 30747100 5.90 1995/7/23 9:30 1
30707400 30747100 0.63 1995/7/23 11:30 2
30707400 30747100 0.60 1995/7/25 5:30 42
30707400 30747100 3.50 1995/7/25 6:30 1
30707400 30747100 1.30 1995/7/25 7:30 1
30707400 30747100 0.90 1995/7/25 10:30 3
30707400 30747100 0.10 1995/7/25 21:30 11
30707400 30747100 0.10 1995/7/28 18:30 69
30707400 30747100 0.35 1995/7/29 9:00 14.5
30707400 30747100 0.10 1995/7/29 11:30 2.5
30707400 30747100 23.80 1995/7/29 13:30 2
30707400 30747100 7.50 1995/7/29 14:30 1
30707400 30747100 20.80 1995/7/29 15:30 1
30707400 30747100 0.85 1995/7/29 17:00 1.5
30707400 30747100 0.10 1995/7/31 13:30 44.5
30707400 30747100 0.10 1995/8/1 3:30 14
30707400 30747100 0.10 1995/8/1 16:30 13
30707400 30747100 0.10 1995/8/1 19:30 3
30707400 30747100 0.10 1995/8/2 0:30 5
30707400 30747100 0.60 1995/8/2 7:00 6.5
30707400 30747100 0.10 1995/8/2 8:30 1.5
30707400 30747100 3.90 1995/8/2 12:30 4
30707400 30747100 6.40 1995/8/2 13:30 1
30707400 30747100 0.24 1995/8/2 16:30 3
30707400 30747100 0.10 1995/8/3 10:30 18
30707400 30747100 0.08 1995/8/5 17:30 55
30707400 30747100 0.75 1995/8/5 23:00 5.5
30707400 30747100 4.00 1995/8/6 0:30 1.5
30707400 30747100 1.30 1995/8/6 2:00 1.5
30707400 30747100 2.60 1995/8/6 3:30 1.5
30707400 30747100 3.50 1995/8/6 4:30 1
30707400 30747100 1.10 1995/8/6 5:30 1
30707400 30747100 0.20 1995/8/6 8:30 3
30707400 30747100 0.15 1995/8/6 11:00 2.5
30707400 30747100 0.10 1995/8/6 13:30 2.5
30707400 30747100 0.26 1995/8/8 14:30 49
30707400 30747100 3.60 1995/8/11 13:30 71
30707400 30747100 10.60 1995/8/14 1:30 60
30707400 30747100 1.90 1995/8/14 2:30 1
30707400 30747100 12.10 1995/8/14 3:30 1
30707400 30747100 3.90 1995/8/14 4:30 1
30707400 30747100 0.10 1995/8/14 6:00 1.5
30707400 30747100 5.20 1995/8/14 7:30 1.5
30707400 30747100 6.10 1995/8/14 8:30 1
30707400 30747100 2.00 1995/8/14 10:00 1.5
30707400 30747100 3.90 1995/8/14 11:30 1.5
30707400 30747100 1.40 1995/8/14 13:00 1.5
30707400 30747100 0.10 1995/8/16 0:00 35
30707400 30747100 1.27 1995/8/16 6:30 6.5
30707400 30747100 1.25 1995/8/16 12:00 5.5
30707400 30747100 5.40 1995/8/16 16:30 4.5
30707400 30747100 2.70 1995/8/16 17:30 1
30707400 30747100 5.70 1995/8/16 18:30 1
30707400 30747100 1.50 1995/8/16 19:30 1
30707400 30747100 0.37 1995/8/16 21:30 2
30707400 30747100 0.10 1995/8/17 1:30 4
30707400 30747100 2.10 1995/8/17 16:30 15
30707400 30747100 0.10 1995/8/17 20:30 4
30707400 30747100 2.10 1995/8/22 17:30 117

想用C#做一个线性插值,好久了一直没有憋出来,看看有没有大神帮帮忙,拜谢!!

数据为雨量站的监测数据,第一列为流域编码,第二列为雨量站编码,第三列为降雨,最后一列时间间隔,这里将时间间隔大于0h小于100h作为一场降雨,然后对这场降雨对第=第四列时间进行整点内插,最后输出excel,数据伟文本和excel文档。

有哪位大神棒棒忙,让我学习学习!!

p_zing的主页 p_zing | 菜鸟二级 | 园豆:202
提问于:2016-10-22 16:22
< >
分享
清除回答草稿
   您需要登录以后才能回答,未注册用户请先注册