为什么我的idea是2021.3.1就是破解不了
建议购买正版。或者使用Eclipse。
Idea社区版开发基本够用了。
IDEA 分为两个版本:旗舰版(Ultimate)和社区版(Community):
比对类型 | Ultimate(终极版,付费) | Community(社区版,免费) |
---|---|---|
语言支持 | Java | Java |
Groovy | Groovy | |
Kotlin | Kotlin | |
Scala(通过插件) | Scala(通过插件) | |
Python 和 Jython(通过插件) | Python 和 Jython(通过插件) | |
Dart(通过插件) | Dart(通过插件) | |
Rust(通过插件) | Rust(通过插件) | |
HTML、XML、JSON、YAML | HTML、XML、JSON、YAML | |
XSL、XPath | XSL、XPath | |
Markdown | Markdown | |
JavaScript、TypeScript(WebStorm 的全部功能) | 无 | |
CoffeeScript、ActionScript | 无 | |
SQL(DataGrip 的全部功能) | 无 | |
CSS、Sass、SCSS、Less、Stylus | 无 | |
Ruby 和 JRuby(通过插件提供 RubyMine 的所有功能) | 无 | |
PHP(通过插件提供 PhpStorm 的所有功能) | 无 | |
Go(通过插件提供 GoLand 的所有功能) | 无 | |
框架支持 | Android(包括 Android Studio 的功能) | Android(包括 Android Studio 的功能) |
Swing(包括 UI Designer) | Swing(包括 UI Designer) | |
JavaFX | JavaFX | |
Spring(Spring MVC、Spring Boot、Spring Integration、Spring Security 等) | 无 | |
Spring Cloud | 无 | |
Java EE/Jakarta EE(JSF、JAX-RS、CDI、JPA 等) | 无 | |
Hibernate | 无 | |
Grails | 无 | |
Thymeleaf、Freemarker、Velocity | 无 | |
Play(通过插件) | 无 | |
AspectJ、OSGI | 无 | |
Akka、SSP、Play2 (通过 Scala 插件) | 无 | |
Selenium(通过插件) | 无 | |
React、React Native | 无 | |
Angular、AngularJS | 无 | |
Node.js | 无 | |
Vue.js(通过插件) | 无 | |
Ruby on Rails(通过插件) | 无 | |
Django、Flask、Pyramid(通过插件) | 无 | |
Drupal、Wordpress、Laravel(通过插件)、Symfony(通过插件) | 无 | |
项目部署 | Docker、Docker Compose | Docker,Docker Compose(通过插件) |
Tomcat | 无 | |
GlassFish | 无 | |
Resin | 无 | |
Virgo | 无 | |
JBoss、WildFly | 无 | |
Weblogic | 无 | |
WebSphere、Liberty | 无 | |
Kubernetes(通过插件) | 无 | |
版本控制 | Git、GitHub | Git、GitHub |
Subversion | Subversion | |
Mercurial | Mercurial | |
Team Foundation Server(通过插件) | Team Foundation Server(通过插件) | |
Perforce | 无 | |
其他 | 自定义主题(通过插件) | 自定义主题(通过插件) |
问题跟踪器集成(YouTrack、JIRA、GitHub、TFS、Lighthouse、Pivotal Tracker、Redmine、Trac 等) | 问题跟踪器集成(YouTrack、JIRA、GitHub、TFS、Lighthouse、Pivotal Tracker、Redmine、Trac 等) | |
图表(UML、依赖项等等) | 无 | |
依赖关系结构矩阵 | 无 | |
检测重复 | 无 | |
通过 JetBrains 帐户同步设置 | 无 |
更多参考: