表A示例数据如下:
ID TIME VALUE
A001 2014-07-01 12:05 0.5
A001 2014-07-01 12:25 1.5
A001 2014-07-01 12:40 0.5
A002 2014-07-01 12:10 2.5
A002 2014-07-01 12:15 1.5
A002 2014-07-01 13:15 5.5
A003 2014-07-01 12:10 2.5
A003 2014-07-01 13:15 1.5
A003 2014-07-01 14:00 1.5
统计要求说明:要求基于示例数据统计出每个编码对象在每个整点时刻小时内的数值之和,时间需要显示为整点时刻,而上面只有A003在14:00的整点时刻有记录,其它的记录时间可能都是比较随机的。目标结果如下:
ID TIME SUM_VALUE
A001 2014-07-01 13:00 2.0 (12点到13点,第1、2、3条记录之和)
A002 2014-07-01 13:00 4.0 (12点到13点,第4、5条记录之和)
A002 2014-07-01 14:00 5.5 (13点到14点,第6条记录之和)
A003 2014-07-01 14:00 3.0 (13点到14点,第7、8条记录之和)
补充说明:如果没有整点时刻的数据,则需要统计出整点时刻时1小时内的VALUE之和,不知道能否实现,不行的话至少统计出有整点时刻记录对应的1小时内VALUE和。