表:kaochang
身份证号 场次 天数 开始考试时间 结束考试时间
110101198301411121 423 1 2000-01-01 13:00:00.000 2000-01-01 15:00:00.000
110101198310411121 493 1 2000-01-01 15:30:00.000 2000-01-01 17:30:00.000
110101198603011126 423 1 2000-01-01 13:00:00.000 2000-01-01 15:00:00.000
110101198603011126 493 1 2000-01-01 15:30:00.000 2000-01-01 17:30:00.000
11010119910103111 1688 8 2000-01-08 15:30:00.000 2000-01-08 17:30:00.000
11010119940201112 1688 8 2000-01-08 15:30:00.000 2000-01-08 17:30:00.000
select * from 表 group by 身份证号,天数 having Count (开始考试时间)>1
我已经用其他方法做出来,谢谢
select * from 表 group by 身份证号 having Count (开始考试时间)>1
我已经用其他方法做出来,谢谢
select 身份证号 from 表 group by 身份证号 having Count (开始考试时间)>1
我已经用其他方法做出来,谢谢