首页 新闻 会员 周边 捐助

存储过程 SQL

0
悬赏园豆:30 [待解决问题]
ID 员工 日期 规格型号 i 每件米数 不同规格总米数 称重重量 包装总重量 岗位 机台号 订单号
8 魏帅 2014.03.01 TT16*0.18*1.38*300-01 6 2000 12000 130.19 4.5 B          16 104
8 魏帅 2014.03.01 TT16*0.3*1.4*200-01 24 1500 36000 595.99 18 B          16 202
8 魏帅 2014.03.02 TT16*0.15*0.9*100-01 57 1000 57000 544.15 41.61 B          14 193
8 魏帅 2014.03.02 TT16*0.18*1.38*300-01 23 2000 46000 481.28 17.25 B          16 104
8 魏帅 2014.03.03 TT16*0.18*1.38*300-01 33 2000 66000 713.95 24.75 B          16 104
8 魏帅 2014.03.04 TT16*0.18*1.38*300-01 28 2000 56000 604.94 21 B          16 104
8 魏帅 2014.03.05 TT16*0.18*1.38*300-01 9 2000 18000 193.63 6.75 B          16 104
8 魏帅 2014.03.06 TT16*0.18*1.38*300-01 28 2000 56000 601.86 21 B          16 104
8 魏帅 2014.03.08 TT16*0.18*1.38*300-01 10 2000 20000 215.15 7.5 B          16 104
8 魏帅 2014.03.09 TT16*0.18*1.38*300-01 26 2000 52000 559.92 19.5 B          16 104
8 魏帅 2014.03.10 TT16*0.18*1.38*300-01 27 2000 54000 580.95 20.25            16 104
8 魏帅 2014.03.11 TT16*0.18*1.38*300-01 62 2000 124000 1328.3 46.5 B          16 104
8 魏帅 2014.03.12 TT16*0.18*1.38*300-01 28 2000 56000 599.57 21 B          16 104
8 魏帅 2014.03.13 TT16*0.18*1.38*300-01 32 2000 64000 681.72 24 B          16 104
8 魏帅 2014.03.14 TT16*0.18*1.38*300-01 36 2000 72000 758.5 27 B          16 104
8 魏帅 2014.03.15 TT16*0.18*1.38*300-01 64 2000 128000 1361.26 48 B          16 104
8 魏帅 2014.03.16 TT16*0.18*1.38*300-01 37 2000 74000 781.14 27.75 B          16 104
8 魏帅 2014.03.17 TT16*0.18*1.38*300-01 56 2000 112000 1203.1 42 B          16 104
8 魏帅 2014.03.18 TT16*0.18*1.38*300-01 62 2000 124000 1288.1 46.5 B          16 104
8 魏帅 2014.03.19 TT16*0.18*1.38*300-01 56 2000 112000 1203.08 42 B          16 104
8 魏帅 2014.03.20 TT16*0.18*1.38*300-01 84 2000 168000 1768.23 63 B          16 104
8 魏帅 2014.03.21 TT16*0.18*1.38*300-01 54 2000 108000 1154.54 40.5 B          16 104
8 魏帅 2014.03.22 TT16*0.18*1.38*300-01 78 2000 156000 1551.9 58.5 B          16 104
8 魏帅 2014.03.23 TT16*0.18*1.38*300-01 9 2000 18000 191.13 6.75 B          16 104
8 魏帅 2014.03.24 TT16*0.18*1.38*300-01 40 2000 80000 851.56 30 B          16 104
8 魏帅 2014.03.25 TT16*0.18*1.38*300-01 56 2000 112000 1184.58 42 B          16 104
8 魏帅 2014.03.26 TT16*0.18*1.38*300-01 38 2000 76000 774.94 28.5 B          16 104
8 魏帅 2014.03.27 TT16*0.18*1.38*300-01 54 2000 108000 1165.2 40.5 B          16 104
8 魏帅 2014.03.28 TT16*0.18*1.38*300-01 58 2000 116000 1157.24 43.5 B          16 104
                       
                       
                       
                       
实现的效果如下:                  
                       
ID 人员名称 时间段 规格型号 不同规格件数 每件米数 不同规格总米数 称重重量 包装总重量 机台号 岗位  
8 魏帅 2014-03-01~0214-03-28 TT16*0.18*1.38*300-01 1094 2000 12000 130.19 820.5 16 B       
8 魏帅 2014-03-01 TT16*0.3*1.4*200-01 24 1500 36000 595.99 18 16 B       
8 魏帅 2014-03-02 TT16*0.15*0.9*100-01 57 1000 57000 544.15 41.61 14 B       

用存储过程实现这个效果 怎么写啊?求具体代码。。。没写过存储过程。。求SQL

姚志超的主页 姚志超 | 初学一级 | 园豆:119
提问于:2014-06-12 16:35
< >
分享
所有回答(2)
0

你给的条件不全啊,以什么规则查询实现那个效果啊。。

飞来飞去 | 园豆:2057 (老鸟四级) | 2014-06-13 07:34
0

我有一个密文:ABCDEFG,原文是CDE,怎么写解密算法?你的问题就好比这个...你应该说规则~~~

幻天芒 | 园豆:37205 (高人七级) | 2014-06-13 14:03
清除回答草稿
   您需要登录以后才能回答,未注册用户请先注册